過濾器 guolvqi
        您現在的位置:首頁 > 過濾器 > 無隔板高效過濾器

        層流床資質證書

        • 醫療器械注冊證
          醫療器械注冊證

          徐州潔森是專業的單人無菌室層流床生產廠家,具備醫療器械生產許可證,消毒產品企業生產許可證,產品有專利技術支持,誠招全國...

          查看詳細說明

        層流床產品

        層流床知識

        無隔板高效過濾器

        發布時間:2024/05/21 過濾器 標簽:無隔板高效過濾器過濾器高效過濾器瀏覽次數:1316

        H14 Mini-Pleat HEPA Filter? ? H14ノンセバレータ型HEPAフィルター? ? H14無隔板高效過濾器
        Number Model L W H Area Airflow.pressure drop Efficiency
        序號 型號 濾紙面積 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) 效率等級
        mm mm mm m2 0.45m/s Pa 0.75m/s Pa 0.9m/s Pa
        1 H1432032069 870 320 69 7.3 451 120 752 185 H14
        2 H1448448469 484 484 69 6.1 379 120 632 185 H14
        3 H1457057069 570 570 69 8.5 526 120 877 185 H14
        4 H1463063069 630 630 69 10.4 643 120 1072 185 H14
        5 H1491561069 915 610 69 14.6 904 120 1507 185 H14
        6 H1496848469 968 484 69 12.2 759 120 1265 185 H14
        7 H14117057069 1170 570 69 17.4 1080 120 1801 185 H14
        8 H141170117069 1170 1170 69 35.7 2218 120 3696 185 H14
        9 H14122061069 1220 610 69 19.4 1206 120 2009 185 H14
        10 H1432032080 320 320 80 3.1 166 105 276 165 332 245 H14
        11 H1448448480 484 484 80 7.1 379 105 632 165 759 245 H14
        12 H1457057080 570 570 80 9.8 526 105 877 165 1053 245 H14
        13 H1463063080 630 630 80 12.0 643 105 1072 165 1286 245 H14
        14 H1491561080 915 610 80 16.9 904 105 1507 165 1808 245 H14
        15 H1496848480 968 484 80 14.2 759 105 1265 165 1518 245 H14
        16 H14117057080 1170 570 80 20.2 1080 105 1801 165 2161 245 H14
        17 H141170117080 1170 1170 80 41.4 2218 105 3696 165 4435 245 H14
        18 H14122061080 1220 610 80 22.5 1206 105 2009 165 2411 245 H14
        19 H1432032093 320 320 93 3.6 166 85 276 140 332 215 H14
        20 H1448448493 484 484 93 8.2 379 85 632 140 759 215 H14
        21 H1457057093 570 570 93 11.4 526 85 877 140 1053 215 H14
        22 H1463063093 630 630 93 14.0 643 85 1072 140 1286 215 H14
        23 H1491561093 915 610 93 19.6 904 85 1507 140 1808 215 H14
        24 H1496848493 968 484 93 16.5 759 85 1265 140 1518 215 H14
        25 H14117057093 1170 570 93 23.4 1080 85 1801 140 2161 215 H14
        26 H141170117093 1170 1170 93 48.1 2218 85 3696 140 4435 215 H14
        27 H14122061093 1220 610 93 26.2 1206 85 2009 140 2411 215 H14
        28 H14320320110 320 320 110 4.3 166 70 276 110 332 135 H14
        29 H14484484110 484 484 110 9.7 379 70 632 110 759 135 H14
        30 H14570570110 570 570 110 13.5 526 70 877 110 1053 135 H14
        31 H14630630110 630 630 110 16.5 643 70 1072 110 1286 135 H14
        32 H14915610110 915 610 110 23.2 904 70 1507 110 1808 135 H14
        33 H14968484110 968 484 110 19.5 759 70 1265 110 1518 135 H14
        34 H141170570110 1170 570 110 27.7 1080 70 1801 110 2161 135 H14
        35 H1411701170110 1170 1170 110 56.9 2218 70 3696 110 4435 135 H14
        36 H141220610110 1220 610 110 30.9 1206 70 2009 110 2411 135 H14

          性能說明

        外框:鋁型材,表面氧化

        濾料分隔:熱熔膠

        濾料:抗水型玻璃纖維濾紙

        密封膠:聚氨酯

        密封墊:EVA

        保護網:鋼網噴塑,白色,進出風面均有

        阻力與風量近似呈線性關系。阻力最大偏差范圍:±10%

        過濾效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/s

        ≥99.999%at 0.3um @0.45m/s

        出廠前可逐臺效率檢測,符合現行國家規范

        MPPS=最易穿透粒徑

        連續運行溫度 ≤70℃

        耐濕性 ≤100%RH

        主要應用:

        潔凈室的末端送風口,FFU,潔凈設備

        姓 名:
        郵箱
        留 言:

        0516-83252398

        xzjiesen@126.com

        徐州潔森QQ
        主站蜘蛛池模板: 无主之花2025韩语中字| 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 末成年女av片一区二区| 日本特级淫片免费| 国产高清美女**毛片| 免费观看男男污污ww网站| 麻豆一二三四区乱码| 国产精品刺激好大好爽视频| 99香蕉国产精品偷在线观看| 成人午夜福利视频镇东影视| 久久国产精品只做精品| 欧美亚洲综合在线| 亚洲精品无码久久久久久久| 福利片福利一区二区三区| 国产精品视频区| 国产精品国三级国产AV| 国产成人精品视频一区二区不卡| 国产农村妇女精品一二区| 四库影院永久在线精品| 四虎精品影院永久在线播放| 国产区女主播在线观看| 又大又黄又粗又爽的免费视频| 啊灬啊别停灬用力视频啊视频| 免费大片av手机看片| 亚洲最大激情中文字幕| 久久精品国产亚洲av麻| 一级做a毛片免费视频| 范冰冰hd未删减版在线观看| 欧美成人精品第一区首页| 女性一级全黄生活片在线播放| 国产三级免费电影| 久久精品人妻一区二区三区| 男人天堂免费视频| 欧美日韩视频在线第一区| 在线观看网站黄| 内射白浆一区二区在线观看| 中国成人在线视频| 饭冈加奈子黑人解禁在线播放| 精品国产区一区二区三区在线观看 | 国内精品福利视频| 国产丝袜视频一区二区三区|